MODELL | MAX. TELJESÍTMÉNY (LE)* | FORGATÓ NYOMATÉK** | MOTOR | VÁLTÓ | STANDARD- |
---|---|---|---|---|---|
MF 5709 M | 95 | 406 | AGCO POWER 4-Zylinder | Dyna-4 | 540 / 540 Eco |
MF 5710 M | 105 | 435 | AGCO POWER 4-Zylinder | Dyna-4 oder 12 x 12 | 540 / 540 Eco |
MF 5711 M | 115 | 455 | AGCO POWER 4-Zylinder | Dyna-4 oder 12 x 12 | 540 / 540 Eco |
MF 5712 M | 125 | 520 | AGCO POWER 4-Zylinder | 12 x 12 | 540 / 1000 |
MF 5713 M | 135 | 540 | AGCO POWER 4-Zylinder | 12 x 12 | 540 / 1000 |
* 2.000 ford/perc-nél | ** 1500 ford/perc-nél
hírek a témában